6MJ系列发电动力

350-400KW发电机组的理想配套动力
一、机型特点:
1、采用整体式曲轴箱、湿式缸套结构,易于维修,整机大修期大于8000个小时。
2、平均有效压力、升功率等指标居于国内领先水平,噪声比国内同类产品更低。
3、采用P型高压油泵,P型咀,燃油喷射压力高,油耗指标远优于国内同功率档产品。
4、采用专有活塞环密封技术,润滑油耗比国内同功率档产品低20%以上。
5、装配电子调速油泵,运行平稳。
二、技术参数:
型 号 Model | 6MJ550L | 6MJ570L | 6MJ600L |
形式 Type | 立式、直列、水冷、四冲程 Wertical,in-line,water-cooled,four stroke | ||
吸气方式 Intake way | 增压中冷 Turbo-charging& intcr-coolcd | ||
气缸-缸径-行程(MM)Piston Stroke | 6-138× 168 | ||
总排量(L) Displacement of piston | 15.1 | ||
压缩比 Compression ratio | 17:1 | ||
额定功率/转速(KW/rmin) Rated power | 364/1500 | 382/1500/1800 | 401/1800 |
备用功率/转速(KW/rmin) Standby power | 404/1500 | 420/1500/1800 | 441/1800 |
最低燃油消耗率g/(KW.h) Lowest fuel consumption |
≤ 195 | ||
机油容量(L) Oil capacity | 28~30 | ||
机油消耗率g/(KW.h) Oil consumption | ≤ 1.2 | ||
起动方式 Starting way | 电起动 Electric start | ||
调速方式 Speed control mode | 电子调速 Electronic governor | ||
稳态调速率 Stcady statc spccd ratc | ≤ 1% | ||
飞轮壳接口 Flywheel interfaces | 1" 14" | ||
噪声限值 Lw dB(A) Noise limit | ≤103 | ||
适用海拔高度(M) Applicable altitude | ≤ 2500 | ||
外形尺寸(长×宽×高)(mm) Overall dimension (lcngth×width×height) |
1680×920×1120 | ||
柴油机净质量(Kg) Net weight of cngine | 1300 |